
Listino Prezzi stagione 2025
PERIODO | PENSIONE COMPLETA | MEZZA PENSIONE |
01/01/2025 – 30/05/2025 | – | € 55,00 |
31/05/2025 – 20/06/2025 | € 65,00 | € 60,00 |
21/06/2025 – 04/07/2025 | € 75,00 | € 70,00 |
05/07/2025 – 18/07/2025 | € 80,00 | € 75,00 |
19/07/2025 – 01/08/2025 | € 85,00 | € 80,00 |
02/08/2025 – 08/08/2025 | € 95,00 | € 90,00 |
09/08/2025 – 23/08/2025 | € 110,00 | € 105,00 |
24/08/2025 – 30/08/2025 | € 85,00 | € 80,00 |
31/08/2025 – 06/09/2025 | € 75,00 | € 70,00 |
07/09/2025 – 20/09/2025 | € 65,00 | € 60,00 |
21/09/2025 – 31/12/2025 | – | € 55,00 |
TASSA DI SOGGIORNO
Dal 1° Febbraio 2014 il Comune di Vasto ha istituito la tassa di soggiorno
equivalente a € 2,00 a persona a notte fino ad un massimo di n° 10 pernottamenti consecutivi.
L’imposta è applicata dal 1° Aprile al 30 Settembre. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
- i minori fino al 14° anno di età;
- i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie esistenti sul territorio;
- i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
- per le famiglie numerose, dal terzo figlio in poi, è prevista una riduzione del 50%;
Per la regolamentazione completa della suddetta imposta Vi invitiamo a leggere il regolamento sul sito
http://www.comune.vasto.ch.it